
Ranking
|
| Pos | Namn | Poäng | Ljungbyheds GK | Perstorps GK | PGA Links | Tomelilla GK | Elisefarm GK | Final Skånetouren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander Bertilsson | 87 | 21 | 22 | 27 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Fouad Kassab | 85 | 13 | 27 | 18 | 27 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Marcus Gullberg | 81 | 14 | 18 | 25 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Benjamin Llewellyn James | 80 | 28 | 23 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hannes Strand | 80 | 24 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Fredrik Widoff | 76 | 27 | 0 | 21 | 28 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Max Lilja | 74 | 25 | 11 | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Martin Fransson | 73 | 10 | 26 | 12 | 25 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Emil Karlsson | 72 | 20 | 9 | 22 | 21 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Hugo Granat | 68 | 12 | 17 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Pär Ringström | 66 | 19 | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Oliver Wachenborn | 66 | 18 | 14 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Philip Axtelius | 60 | 11 | 24 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() John Persson | 60 | 15 | 12 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Benjamin Svensson | 59 | 26 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() August Andersson | 57 | 23 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Adam Darpö | 56 | 0 | 20 | 28 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Richard Olsson | 49 | 17 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Alexander de Gooyert | 45 | 0 | 25 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Fredric Larsén | 40 | 8 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Aleksis Riihijärvi | 39 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Ingemar Karlsson | 38 | 16 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Mattias Lövius | 38 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Peter Ringström | 37 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Viktor Ingemansson | 33 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Wilhelm Elvefors | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Oskar Persson | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Philip Andersson | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























