
Ranking
|
| Pos | Namn | Poäng | Ljungbyheds GK | Perstorps GK | PGA Links | Tomelilla GK | Elisefarm GK | Final Skånetouren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexander Bertilsson | 70 | 21 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Hannes Strand | 61 | 24 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Benjamin Svensson | 59 | 26 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Fouad Kassab | 58 | 13 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Marcus Gullberg | 57 | 14 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Benjamin Llewellyn James | 57 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Max Lilja | 56 | 25 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Oliver Wachenborn | 55 | 18 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() John Persson | 53 | 15 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Emil Karlsson | 51 | 20 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Pär Ringström | 51 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Martin Fransson | 48 | 10 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Adam Darpö | 48 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Fredrik Widoff | 48 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Hugo Granat | 46 | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() August Andersson | 43 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Philip Axtelius | 40 | 11 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Aleksis Riihijärvi | 39 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Peter Ringström | 37 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Viktor Ingemansson | 33 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Alexander de Gooyert | 32 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Fredric Larsén | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Ingemar Karlsson | 29 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Richard Olsson | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Mattias Lövius | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Oskar Persson | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Wilhelm Elvefors | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Philip Andersson | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























