
Ranking
|
| Pos | Namn | Poäng | Ljungbyheds GK | Perstorps GK | Tomelilla GK | Elisefarm GK | Final Skånetouren 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Llewellyn James | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Fredrik Widoff | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Benjamin Svensson | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Max Lilja | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Hannes Strand | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() August Andersson | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Mattias Lövius | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Alexander Bertilsson | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Emil Karlsson | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Pär Ringström | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Oliver Wachenborn | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Richard Olsson | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Ingemar Karlsson | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() John Persson | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Marcus Gullberg | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Fouad Kassab | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Hugo Granat | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Philip Axtelius | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Martin Fransson | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Viktor Ingemansson | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Fredric Larsén | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Oskar Persson | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Adam Darpö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Aleksis Riihijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Alexander de Gooyert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Peter Ringström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Philip Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Wilhelm Elvefors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























