Nästa tävling. Tomelilla GK
Perstorps GK
I inbjudande bokskog ligger Perstorps golfbana som är en av de mest etablerade i nordvästra Skåne (bildad 1963). Banan är en charmfull blandning av park- och skogsbana - lätt kuperad. Utmaningen ligger inte främst i dess längd. Det är snarare den karaktärsfulla stilen på golfhålen som gör besöket minnesvärt. Här finns varierande, och ibland försåtliga hinder och svårigheter som ställer extra krav på stadig hand och kalla nerver. Efter avslutad golfrunda väntar lön för mödan i det trivsamma klubbhusets familjära och avspända atmosfär.
2026-05-23
Perstorps GK
I inbjudande bokskog ligger Perstorps golfbana som är en av de mest etablerade i nordvästra Skåne (bildad 1963). Banan är en charmfull blandning av park- och skogsbana - lätt kuperad. Utmaningen ligger inte främst i dess längd. Det är snarare den karaktärsfulla stilen på golfhålen som gör besöket minnesvärt. Här finns varierande, och ibland försåtliga hinder och svårigheter som ställer extra krav på stadig hand och kalla nerver. Efter avslutad golfrunda väntar lön för mödan i det trivsamma klubbhusets familjära och avspända atmosfär.
Par 71
|
Tee 57
Vinnare
Leaderboard
| Position | Spelare | Poäng | Birdies | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hannes Strand | 28 | 0 | |
| 2 | ![]() Fouad Kassab | 27 | 1 | |
| 3 | ![]() Martin Fransson | 26 | 2 | |
| 4 | ![]() Alexander de Gooyert | 25 | 0 | |
| 5 | ![]() Philip Axtelius | 24 | 0 | |
| 6 | ![]() Benjamin Llewellyn James | 23 | 0 | |
| 7 | ![]() Alexander Bertilsson | 22 | 1 | |
| 8 | ![]() Peter Ringström | 21 | 0 | |
| 9 | ![]() Adam Darpö | 20 | 0 | |
| 10 | ![]() Benjamin Svensson | 19 | 0 | |
| 11 | ![]() Marcus Gullberg | 18 | 0 | |
| 12 | ![]() Hugo Granat | 17 | 0 | |
| 13 | ![]() Viktor Ingemansson | 16 | 1 | |
| 14 | ![]() Aleksis Riihijärvi | 15 | 0 | |
| 15 | ![]() Oliver Wachenborn | 14 | 0 | |
| 16 | ![]() Pär Ringström | 13 | 0 | |
| 17 | ![]() John Persson | 12 | 0 | |
| 18 | ![]() Max Lilja | 11 | 2 | |
| 19 | ![]() August Andersson | 10 | 0 | |
| 20 | ![]() Emil Karlsson | 9 | 0 | |
| 21 | ![]() Philip Andersson | 8 | 0 | |
| 22 | ![]() Fredric Larsén | 7 | 0 | |
| 23 | ![]() Richard Olsson | 6 | 0 |






















