
Nästa tävling. Tomelilla GK
Ljungbyheds GK
Ljungbyheds Golfklubb erbjuder en 18‑håls bana med par 71 belägen vid foten av Söderåsen. Banan har hed‑ och parkkaraktär och ligger på sandjord vilket ger naturlig dränering och gör den spelbar nästan året runt. Den är promenadvänlig, med flera olika hål som passar både nybörjare och erfarna golfare.
2026-04-11
Ljungbyheds GK
Ljungbyheds Golfklubb erbjuder en 18‑håls bana med par 71 belägen vid foten av Söderåsen. Banan har hed‑ och parkkaraktär och ligger på sandjord vilket ger naturlig dränering och gör den spelbar nästan året runt. Den är promenadvänlig, med flera olika hål som passar både nybörjare och erfarna golfare.
Par 71
|
Tee 57
Vinnare
Leaderboard
| Position | Spelare | Poäng | Birdies | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Llewellyn James | 28 | 0 | |
| 2 | ![]() Fredrik Widoff | 27 | 0 | |
| 3 | ![]() Benjamin Svensson | 26 | 0 | |
| 4 | ![]() Max Lilja | 25 | 4 | |
| 5 | ![]() Hannes Strand | 24 | 0 | |
| 6 | ![]() August Andersson | 23 | 2 | |
| 7 | ![]() Mattias Lövius | 22 | 0 | |
| 8 | ![]() Alexander Bertilsson | 21 | 0 | |
| 9 | ![]() Emil Karlsson | 20 | 3 | |
| 10 | ![]() Pär Ringström | 19 | 1 | |
| 11 | ![]() Oliver Wachenborn | 18 | 0 | |
| 12 | ![]() Richard Olsson | 17 | 0 | |
| 13 | ![]() Ingemar Karlsson | 16 | 0 | |
| 14 | ![]() John Persson | 15 | 0 | |
| 15 | ![]() Marcus Gullberg | 14 | 0 | |
| 16 | ![]() Fouad Kassab | 13 | 0 | |
| 17 | ![]() Hugo Granat | 12 | 1 | |
| 18 | ![]() Philip Axtelius | 11 | 0 | |
| 19 | ![]() Martin Fransson | 10 | 0 | |
| 20 | ![]() Viktor Ingemansson | 9 | 0 | |
| 21 | ![]() Fredric Larsén | 8 | 0 | |
| 22 | ![]() Oskar Persson | 7 | 0 |





















